評價項目公示信息表
項目名稱 | 永州盛業(yè)有機科技有限公司甲醛溶液生產安全現狀評價報告 | |||||||
項目簡介 | 永州盛業(yè)有機科技有限公司成立于2013年,由永州市市場監(jiān)督管理局注冊登記,統(tǒng)一社會信用代碼:914311000601363214,企業(yè)類型:有限責任公司,住所:湖南永州零陵工業(yè)園河西工業(yè)區(qū)工業(yè)大道6號,注冊資本:1000萬元,法定代表人:羅園,是一家從事甲醛溶液、二氯乙腈生產和銷售的化工企業(yè)。設計甲醛溶液生產能力為60000t/a,實際生產能力60000t/a;設計二氯乙腈生產能力為1500t/a,實際生產能力1500t/a。 該公司于2019年10月換發(fā)安全生產許可證(編號:(湘)WH安許證字[2019]H1-0091,企業(yè)變更法人后,《安全生產許可證》于2022年7月6日進行了相應的變更,編號:(湘)WH安許證字[2022]H2-0091號),許可范圍:甲醛溶液6萬噸/年、二氯乙腈1500噸/年生產。 由于二氯乙腈因市場需求原因,年產1500噸/年二氯乙腈生產線已于2019年10月停產。該公司現有危險化學品甲醛溶液6萬噸/年生產線一條,非危險化學品嗎啉丙磺酸200噸/年生產線一條(非危險化學品生產,不在本次評價范圍)。 該公司根據實際生產現狀,于2021年由大連市化工設計院有限公司進行了設計變更。 為了完善安全生條件,企業(yè)于2022年對現有設備、設施進行了進一步改造,改造情況如下: 1、儲罐區(qū)圍堰內甲醛儲罐與甲醇儲罐之間增設隔堤。 2、尾氣處理(鍋爐)停用,尾氣經管道輸送至相鄰單位永州恒飛生物醫(yī)藥有限公司鍋爐作燃料進行燃燒處理。 3、中控室面向甲醛溶液生產車間側的進出口砌磚封閉,另一側開設一個防火門作為中控室的進出口。 4、原化驗室拆除。 5、非危險化學品嗎啉丙磺酸生產線危險化學品倉庫進行改建(非危險化學品生產,不在本次評價范圍)。 該公司甲醛溶液生產從建成投產至今,未發(fā)生因工傷亡事故,未發(fā)生重大環(huán)境污染事故。 永州盛業(yè)有機科技有限公司目前員工總人數20人,其中管理人員6人,生產線14人。公司技術力量雄厚,具有從事化工產品生產、工藝、檢測等工作經驗豐富、操作技藝熟練的工程技術人員和員工。永州盛業(yè)有機科技有限公司廠址位于湖南永州零陵工業(yè)園河西工業(yè)區(qū)工業(yè)大道6號(永州市零陵區(qū)石山腳鄉(xiāng)五里堆泥壩嶺村),企業(yè)四鄰距離如下: 東面:水塘及山林,距廠區(qū)內甲醇儲罐142m有民房,廠區(qū)500m范圍內有零星民居。 南面:距廠區(qū)內甲醛溶液生產車間50m有工業(yè)大道通過、183m有泥壩嶺村民房,廠區(qū)500m范圍內有泥壩嶺村。 西南面:距廠區(qū)內甲醛溶液生產車間50m有工業(yè)大道通過、96m有五里堆公租房和泥壩嶺村民房,廠區(qū)500m范圍內有五里堆公租房和泥壩嶺村。 西面:距廠區(qū)內甲醛溶液生產車間50m為五里堆路與工業(yè)大道交匯處、145m永州市美源達玩具廠廠房,500m范圍內有永州市美源達玩具廠、永州市永靛中藥飲片有限公司、永州伍子醉科技發(fā)展有限公司、湖南佳和懇惠種業(yè)有限公司、湖南賽菱體育有限公司。 北面:距廠區(qū)內甲醛溶液生產車間74m有五里堆路通過、100m有永州市茂森玻璃有限公司廠房,500m范圍內有永州市茂森玻璃有限公司、永州永和門業(yè)有限公司、唐人神集團湘大駱駝飼料公司、湖南福源木業(yè)有限公司、三利回收報廢汽車拆解中心、永州沐林冷鏈有限公司、永一石材、永州鄧權管道有限公司。 東北面:距廠區(qū)內甲醇儲罐33m有永州市湘特燃氣有限公司(兩家企業(yè)共用圍墻,甲醇儲罐、甲醛儲罐距永州市湘特燃氣有限公司液化氣儲罐51m、52m)、37m有永州恒飛生物醫(yī)藥有限公司(兩家企業(yè)共用圍墻,甲醇儲罐距永州恒飛生物醫(yī)藥有限公司廠房55.7m),500m范圍內有永州市湘特燃氣有限公司、永州恒飛生物醫(yī)藥有限公司、永州正源食品有限公司。 | |||||||
項目組長 | 謝易勝 | 技術負責人 | 許 興 | 過程控制負責人 | 唐華林 | |||
報告編制人 | 謝易勝 | 報告審核人 | 陶長明 | |||||
項目組成員 | 安全評價師 | 技術專家 | ||||||
謝易勝 | ||||||||
唐華林 | ||||||||
陶長明 | ||||||||
唐高平 | ||||||||
現場開展評價工作人員 | 謝易勝、唐華林、唐高平 | |||||||
勘察時間 | 2022.9.1 | |||||||
現場工作任務 | 距離測量、資料收集、根據現場情況出具整改意見 | |||||||
評價報告提交時間 | 2022.9.20 |
附現場照片